Número de Bahá'ís no mundo
Fonte: Bahaipedia
O Departmento de Estatísticas do Centro Mundial oficialmente declarou um total de 5 milhões de membros enquanto outras estimativas variam entre 5 e 7 milhões, veja Estatísticas para maiores informações.
Todas as figuras abaixo baseiam-se em datas disponíveis, cálculos são feitos com uso de fontes bahá'í disponíveis.
| Mundo | Bahá’ís listados | Países representados | Pop. Mundial representada | Pop. Mundial total | Pop. Bahá'í estimada |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonte Bahá’í | 2,836,416 | 10 | 567,036,000 | 6,602,224,175 | data não disponível |
| Fonte externa | 7,053,743 | 134 | 3,591,569,928 | 6,602,224,175 | 12,966,584 |
| País | Fonte Bahá'í | Fonte Externa | Crescimento por ano | % Crescimento por ano | População (est) [1] | % de Pop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abecásia | 170,000 | |||||
| Afeganistão | 23,075 [2] | 31,500,000 | 0.073 | |||
| Akrotiri e Dekélia | 7,000 | |||||
| Åland | 26,711 | |||||
| Albânia | 14,024 | 5,604 [3] | 3,600,000 | 0.390 | ||
| Argélia | 3,147 [4] | 33,000,000 | 0.010 | |||
| Samoa Americana | 65,000 | |||||
| Andorra | 72,000 | |||||
| Angola | 1,288 [5] | 16,000,000 | 0.008 | |||
| Anguilla | 86 [6] | 14,000 | 0.614 | |||
| Antigua e Barbuda | 628 [7] | 81,000 | 0.775 | |||
| Argentina | 11,108 [8] | 40,000,000 | 0.028 | |||
| Armênia | 1,408 [9] | 3,200,000 | 0.044 | |||
| Aruba | 144 [10] | 103,000 | 0.140 | |||
| Ascensão | 1,100 | |||||
| Austrália | 17,000 [11] | 20,800,000 | 0.082 | |||
| Áustria | 8,300,000 | |||||
| Azerbaijão | 1,547 [12] | 8,400,000 | 0.018 | |||
| Bahamas | 1,226 [13] | 323,000 | 0.380 | |||
| Bahrain | 1,358 [14] | 700,000 | 0.194 | |||
| Bangladesh | 147,000,000 | |||||
| Barbados | 3,516 [15] | 279,000 | 1.260 | |||
| Bielorússia | 10,000,000 | |||||
| Bélgica | 2,032 [16] | 10,500,000 | 0.019 | |||
| Belize | 6,941 [17][18] | 291,500 | 2.381 | |||
| Benin | 12,193 [19] | 8,400,000 | 0.145 | |||
| Bermuda | 323 [20] | 65,000 | 0.497 | |||
| Butão | 672,000 | |||||
| Bolívia | 269,246 [21][18] | 9,100,000 | 2.959 | |||
| Bósnia e Herzegovina | 4,500,000 | |||||
| Botswana | 12,491 [22] | 1,600,000 | 0.781 | |||
| Brasil | 188,000,000 | |||||
| Brunei | 984 [23] | 380,000 | 0.259 | |||
| Bulgária | 823 [24] | 7,600,000 | 0.011 | |||
| Burkina Faso | 2,387 [25] | 13,000,000 | 0.018 | |||
| Burundi | 5,356 [26] | 7,500,000 | 0.071 | |||
| Camboja | 13,401 [27] | 14,900,000 | 0.090 | |||
| Camarões | 135,765 [28] | 17,700,000 | 0.767 | |||
| Canadá | 30,000 [29] | 62,293 [30] | 275 | .91 | 33,000,000 | 0.091 |
| Cabo Verde | 423,000 | |||||
| Ilhas de Cayman | 338 [31] | 45,000 | 0.751 | |||
| República Centro-Africana | 11,930 [32] | 4,000,000 | 0.298 | |||
| Chade | 80,683 [33][18] | 9,700,000 | 0.832 | |||
| Chile | 18,254 [34] | 16,400,000 | 0.111 | |||
| China | 1,300,000,000 | |||||
| Ilha Christmas | 1,500 | |||||
| Ilhas Cocos (Keeling) | 27 [18] | 628 | 4.299 | |||
| Colômbia | 64,758 [35][18] | 45,000,000 | 0.144 | |||
| Comores | 700,000 | |||||
| Congo | 224,596 [36][18] | 64,000,000 | 0.351 | |||
| Ilhas Cook | 18,000 | |||||
| Costa Rica | 11,668 [37] | 4,300,000 | 0.271 | |||
| Costa do Marfim | 29,572 [38] | 17,600,000 | 0.168 | |||
| Croácia | 4,500,000 | |||||
| Cuba | 1,120 [39] | 11,300,000 | 0.010 | |||
| Chipre | 784,000 | |||||
| República Tcheca | 3,073 [40] | 10,200,000 | 0.030 | |||
| Dinamarca | 5,400,000 | |||||
| Djibouti | 574 [41] | 793,000 | 0.072 | |||
| Dominica | 1,225 [42][18] | 71,000 | 1.725 | |||
| República Dominicana | 5,947 [43] | 9,100,000 | 0.065 | |||
| Equador | 18,969 [44] | 13,800,000 | ||||
| Egito | 82,900,000 | |||||
| El Salvador | 37,656 [45] | 6,800,000 | ||||
| Guiné Equatorial | 504,000 | |||||
| Eritrea | 4,900,000 | |||||
| Estônia | 1,300,000 | |||||
| Etiópia | 75,000,000 | |||||
| Ilhas Malvinas | 67 [18] | 3,000 | ||||
| Ilhas de Faroé | 85 [46] | 48,000 | ||||
| Fiji | 918,000 | |||||
| Finlândia | 518 [47] | 5,200,000 | ||||
| França | 5,000 [48] | 11,816 [49] | 64,000,000 | 0.008 | ||
| Polinésia Francesa | 278,000 | |||||
| Gabão | 1,104 [50] | 1,300,000 | 0.085 | |||
| Gâmbia | 5,221 [51] | 1,500,000 | 0.348 | |||
| Geórgia | 4,600,000 | |||||
| Alemanha | 82,000,000 | |||||
| Gana | 20,212 [52] | 22,000,000 | 0.092 | |||
| Gibraltar | 27,000 | |||||
| Grécia | 11,000,000 | |||||
| Groenlândia | 281 [53] | 56,000 | 0.502 | |||
| Granada | 187 [54] | 103,000 | 0.182 | |||
| Guam | 170,000 | |||||
| Guadalupe | 1,823 [55] | 405,000 | 0.450 | |||
| Guatemala | 22,771 [56] | 12,700,000 | 0.179 | |||
| Guernsey | 65,000 | |||||
| Guiné | 9,400,000 | |||||
| Guiné-Bissau | 1,500,000 | |||||
| Guiana | 3,445 [57] | 751,000 | 0.459 | |||
| Haiti | 16,444 [58] | 8,500,000 | 0.193 | |||
| Honduras | 25,942 [59] | 7,300,000 | 0.355 | |||
| Hong Kong | 6,900,000 | |||||
| Hungria | 10,000,000 | |||||
| Islândia | 421 [60] | 301,000 | 0.140 | |||
| Índia | 2,200,000 [61] | 2,331,422 [62] | 1,100,000,000 | 0.200 | ||
| Indonésia | 234,000 | |||||
| Irã | 300,000 [63] | 352,051 [64] | 70,000,000 | 0.429 | ||
| Iraque | 27,000,000 | |||||
| Irlanda | 4,100,000 | |||||
| Ilha de Man | 80,000 | |||||
| Israel | 7,150,000 | |||||
| Itália | 17,189 [65] | 58,000,000 | 0.030 | |||
| Jamaica | 7,748 [66] | 2,700,000 | 0.287 | |||
| Japão | 15,000 [67] | 127,000,000 | 0.012 | |||
| Jersey | 90,000 | |||||
| Jordânia | 2,000 [68] | 6,000,000 | 0.033 | |||
| Cazaquistão | 15,000,000 | |||||
| Quênia | 330,884 [69][18] | 34,000,000 | 0.973 | |||
| Kiribati | 4,321 [18] | 107,000 | 4.038 | |||
| Coréia do Sul | 37,475 [70] | 49,000,000 | 0.076 | |||
| Kuwait | 9,858 [71] | 3,100,000 | 0.318 | |||
| Quirguistão | 940 [72] | 5,200,000 | 0.018 | |||
| Laos | 5,433 [73] | 6,500,000 | 0.083 | |||
| Letônia | 2,300,000 | |||||
| Líbano | 3,900,000 | |||||
| Lesoto | 23,678 [74] | 1,800,000 | 1.315 | |||
| Libéria | 9,462 [75] | 3,200,000 | 0.296 | |||
| Líbia | 5,600,000 | |||||
| Liechtenstein | 34,000 | |||||
| Lituânia | 3,500,000 | |||||
| Luxemburgo | 480,000 | |||||
| Macao | 513,000 | |||||
| Macedônia | 2,000,000 | |||||
| Madagascar | 19,130 [76] | 19,500,000 | 0.098 | |||
| Malawi | 21,850 [77] | 12,800,000 | 0.170 | |||
| Malásia | 88,976 [78] | 24,000,000 | 0.371 | |||
| Maldives | 369,000 | |||||
| Mali | 12,000,000 | |||||
| Malta | 400,000 | |||||
| Martinica | 1,977 [79] | 399,000 | 0.495 | |||
| Ilhas Marshall | 1,023 [18] | 61,000 | 1.677 | |||
| Mauritânia | 3,200,000 | |||||
| Ilhas Maurício | 7,500 | 5,782 [80] | 1,200,000 | 0.625 | ||
| Mayotte | 200,000 | |||||
| México | 39,553 [81] | 108,000,000 | 0.037 | |||
| Micronésia | 1,909 [18] | 108,000 | 1.768 | |||
| Moldávia | 4,300,000 | |||||
| Mônaco | 32,000 | |||||
| Mongólia | 2,900,000 | |||||
| Montenegro | 684,000 | |||||
| Montserrat | 74 [82] | 4,400 | 1.682 | |||
| Marrocos | 33,000,000 | |||||
| Moçambique | 19,700,000 | |||||
| Myanmar | 79,044 [18] | 50,000,000 | 0.158 | |||
| Nagorno-Karabakh | 138,000 | |||||
| Namíbia | 2,000,000 | |||||
| Nauru | 1,106 [18] | 13,000 | 8.508 | |||
| Nepal | 7,192 [83] | 28,000,000 | 0.026 | |||
| Holanda | 16,500,000 | |||||
| Antilhas Holandesas | 65 [84] | 223,000 | 0.029 | |||
| Nova Caledônia | 221,000 | |||||
| Nova Zelândia | 4,100,000 | |||||
| Nicarágua | 5,600,000 | |||||
| Niger | 1,073 [85] | 13,000,000 | 0.008 | |||
| Nigéria | 133,000,000 | |||||
| Niue | 29 [18] | 2,100 | 1.381 | |||
| Ilhas Norfolk | 2,000 | |||||
| Chipre do Norte | 264,000 | |||||
| Ilhas Marianas do Nortes | 80,000 | |||||
| Noruega | 1,784 [86] | 4,600,000 | 0.039 | |||
| Omã | 5,083 [87] | 2,500,000 | 0.203 | |||
| Paquistão | 93,890 [88] | 168,000,000 | 0.056 | |||
| Palau | 19,000 | |||||
| Panamá | 33,000 [89][90] | 3,300,000 | 1.000 | |||
| Papua Nova Guiné | 5,800,000 | |||||
| Paraguai | 5,496 [91] | 6,500,000 | 0.085 | |||
| Peru | 23,096 [92] | 28,000,000 | 0.082 | |||
| Filipinas | 229,522 [18] | 91,000,000 | 0.252 | |||
| Ilhas Pitcairn | 48 | |||||
| Poland | 38,000,000 | |||||
| Portugal | 445 [93] | 10,280,000 | 0.0004 | |||
| Pridnestróvia | 555,000 | |||||
| Porto Rico | 3,900,000 | |||||
| Qatar | 1,198 [94] | 839,000 | 0.143 | |||
| Réunion | 490 [95] | 784,000 | 0.063 | |||
| Romênia | 22,000,000 | |||||
| Rússia | 44,080 [96] | 142,000,000 | 0.031 | |||
| Ruanda | 15,466 [97] | 7,600,000 | 0.204 | |||
| Santo Bartolomeu | 6,800 | |||||
| Saint Helena | 19 [98] | 4,000 | 0.475 | |||
| São Cristóvão e Nevis | 23 [99] | 40,000 | 0.057 | |||
| Santa Lúcia | 309 [100] | 160,000 | 0.193 | |||
| Saint-Martin | 33,000 | |||||
| Saint-Pierre e Miquelon | 6000 | |||||
| São Vicente e Granadinas | 342 [101] | 119,000 | 0.287 | |||
| Samoa | 4,178 [18] | 185,000 | 2.258 | |||
| San Marino | 186 [102] | 28,000 | 0.664 | |||
| São Tomé e Príncipe | 3,011 [18] | 157,000 | 1.918 | |||
| Arábia Saudita | 4,321 [103] | 27,000,000 | 0.016 | |||
| Senegal | 18,962 [104] | 12,000,000 | 0.158 | |||
| Sérbia | 10,000,000 | |||||
| Seychelles | 310 [105] | 80,000 | 0.388 | |||
| Sierra Leoa | 6,100,000 | |||||
| Singapura | 3,567 [106] | 4,500,000 | 0.079 | |||
| Eslováquia | 5,500,000 | |||||
| Eslovênia | 2,000,000 | |||||
| Ilhas Salomões | 478,000 | |||||
| Somália | 10,000,000 | |||||
| Somaliland | 3,500,000 | |||||
| África do Sul | 201,883 [107] | 47,000,000 | 0.430 | |||
| Ossetia do Sul | 70,000 | |||||
| Espanha | 40,000,000 | |||||
| Sri Lanka | 18,827 [108] | 20,000,000 | 0.094 | |||
| Sudão | 39,000,000 | |||||
| Suriname | 5,006 [109] | 470,000 | 1.065 | |||
| Svalbard | 2,200 | |||||
| Suazilândia | 5,039 [110] | 1,000,000 | 0.504 | |||
| Suécia | 900 [111] | 9,100,000 | 0.010 | |||
| Suiça | 7,386 [112] | 7,500,000 | 0.098 | |||
| Síria | 16,125 [113] | 19,000,000 | 0.085 | |||
| Taiwan | 8,960 [114] | 22,000,000 | 0.041 | |||
| Tadjiquistão | 7,300,000 | |||||
| Tanzania | 140,593 [18][115] | 37,000,000 | 0.380 | |||
| Thailand | 144,243 [18] | 62,000,000 | 0.233 | |||
| Timor-Leste | 177 [116] | 947,000 | 0.019 | |||
| Togo | 6,100,000 | |||||
| Tokelau | 65 [18] | 1,300 | 5.000 | |||
| Tonga | 6,582 [18] | 102,000 | 6.453 | |||
| Transnistria | 555,000 | |||||
| Trinidad e Tobago | 12,302 [117] | 1,300,000 | 0.946 | |||
| Tristan da Cunha | 269 | |||||
| Tunísia | 10,100,000 | |||||
| Turquia | 71,000,000 | |||||
| Turcomenistão | 5,100,000 | |||||
| Turks e Caicos | 32,000 | |||||
| Tuvalu | 580 [18] | 10,000 | 5.800 | |||
| Uganda | 105,000 [118] | 87,114 [119] | 1,875 | 1.78 | 27,000,000 | 0.389 |
| Ucrânia | 1,000 [120] | 47,000,000 | 0.002 | |||
| Emirados Árabes Unidos | 12,207 [121] | 4,500,000 | 0.271 | |||
| Reino Unido | 29,415 [122] | 60,000,000 | 0.049 | |||
| Estados Unidos | 156,892 [123] | 753,423 [18][124] | 1,357 | .89 | 300,000,000 | 0.052 |
| Uruguai | 3,300,000 | |||||
| Uzbekistan | 26,500,000 | |||||
| Vanuatu | 5,418 [18] | 209,000 | 2.592 | |||
| Vaticano | 783 | |||||
| Venezuela | 141,072 [125][18] | 27,700,000 | 0.509 | |||
| Vietnam | 319,327 [126] | 85,200,000 | 0.375 | |||
| Ilhas Britânicas | 192 [127] | 22,000 | 0.873 | |||
| Ilhas Virgens | 558 [128] | 112,000 | 0.498 | |||
| Wallis e Futuna | 15,500 | |||||
| Saara Ocidental | 341,000 | |||||
| Iêmen | 250 [129] | 21,000,000 | 0.001 | |||
| Zâmbia | 36,675 [130] | 11,700,000 | 0.313 | |||
| Zimbabwe | 13,000,000 |
Referencias[editar]
- ↑ List of Countries
- ↑ "Azerbaijani, continued...". Adherents.com. Retrieved on 2007-10-25.
- ↑ ri Country Profile: Albania
- ↑ ri Country Profile: Algeria
- ↑ ri Country Profile: Angola
- ↑ ri Country Profile: Anguilla
- ↑ ri Country Profile: Antigua and Barbuda
- ↑ ri Country Profile: Argentina
- ↑ ri Country Profile: Armenia
- ↑ ri Country Profile: Aruba
- ↑ Official Australian Bahá’í website
- ↑ ri Country Profile: Azerbaijan
- ↑ ri Country Profile: Bahamas
- ↑ ri Country Profile: Bahrain
- ↑ ri Country Profile: Barbados
- ↑ ri Country Profile: Belgium
- ↑ ri Country Profile: Belize
- ↑ 18,00 18,01 18,02 18,03 18,04 18,05 18,06 18,07 18,08 18,09 18,10 18,11 18,12 18,13 18,14 18,15 18,16 18,17 18,18 18,19 18,20 18,21 18,22 18,23 18,24 18,25 adherents.com/largecom/com_bahai
- ↑ ri Country Profile: Benin
- ↑ ri Country Profile: Bermuda
- ↑ ri Country Profile: Bolivia
- ↑ ri Country Profile: Botswana
- ↑ ri Country Profile: Brunei
- ↑ ri Country Profile: Bulgaria
- ↑ ri Country Profile: Burkina Faso
- ↑ ri Country Profile: Burundi
- ↑ ri Country Profile: Cambodia
- ↑ ri Country Profile: Cameroon
- ↑ The Bahá’í Community of Canada
- ↑ ri Country Profile: Canada
- ↑ ri Country Profile: Cayman Islands
- ↑ ri Country Profile: Central African Republic
- ↑ ri Country Profile: Chad
- ↑ ri Country Profile: Chile
- ↑ ri Country Profile: Colombia
- ↑ ri Country Profile: Congo
- ↑ ri Country Profile: Costa Rica
- ↑ ri Country Profile: Cote d’Ivoire
- ↑ ri Country Profile: Cuba
- ↑ ri Country Profile: Czech Republic
- ↑ ri Country Profile: Djibouti
- ↑ ri Country Profile: Dominica
- ↑ ri Country Profile: Dominican Republic
- ↑ ri Country Profile: Ecuador
- ↑ ri Country Profile: El Salvador
- ↑ ri Country Profile: Faroe Islands
- ↑ ri Country Profile: Finland
- ↑ Bahai.fr
- ↑ ri Country Profile: France
- ↑ ri Country Profile: Gabon
- ↑ ri Country Profile: The Gambia
- ↑ ri Country Profile: Ghana
- ↑ ri Country Profile: Greenland
- ↑ ri Country Profile: Grenada
- ↑ ri Country Profile: Guadeloupe
- ↑ ri Country Profile: Guatemala
- ↑ ri Country Profile: Guyana
- ↑ ri Country Profile: Haiti
- ↑ ri Country Profile: Honduras
- ↑ ri Country Profile: Iceland
- ↑ Bahaindia.org
- ↑ ri Country Profile: India
- ↑ Baha'i World News Service
- ↑ ri Country Profile: Iran
- ↑ ri Country Profile: Italy
- ↑ ri Country Profile: Jamaica
- ↑ ri Country Profile: Japan
- ↑ ri Country Profile: Jordan
- ↑ ri Country Profile: Kenya
- ↑ ri Country Profile: South Korea
- ↑ ri Country Profile: Kuwait
- ↑ ri Country Profile: Kyrgyzstan
- ↑ ri Country Profile: Laos
- ↑ ri Country Profile: Lesotho
- ↑ ri Country Profile: Liberia
- ↑ ri Country Profile: Madagascar
- ↑ ri Country Profile: Malawi
- ↑ ri Country Profile: Malaysia
- ↑ ri Country Profile: Martinique
- ↑ ri Country Profile: Mauritius
- ↑ ri Country Profile: Mexico
- ↑ ri Country Profile: Montserrat
- ↑ ri Country Profile: Nepal
- ↑ ri Country Profile: Netherlands Antilles
- ↑ ri Country Profile: Niger
- ↑ ri Country Profile: Norway
- ↑ ri Country Profile: Oman
- ↑ ri Country Profile: Pakistan
- ↑ naturemagics.com/world-guide/panama
- ↑ ri Country Profile: Panama
- ↑ ri Country Profile: Paraguay
- ↑ ri Country Profile: Peru
- ↑ Sources:
- Relatório Anual AEN 177 (segundo dados do SRP3, criado pelo Centro Mundial Baha'i )
- ↑ ri Country Profile: Qatar
- ↑ ri Country Profile: Reunion
- ↑ ri Country Profile: Russia
- ↑ ri Country Profile: Rwanda
- ↑ ri Country Profile: Saint Helena
- ↑ ri Country Profile: St. Kitts-Nevis
- ↑ ri Country Profile: St. Lucia
- ↑ ri Country Profile: St. Vincent
- ↑ ri Country Profile: San Marino
- ↑ ri Country Profile: Saudi Arabia
- ↑ ri Country Profile: Senegal
- ↑ ri Country Profile: Seychelles
- ↑ ri Country Profile: Singapore
- ↑ ri Country Profile: South Africa
- ↑ ri Country Profile: Sri Lanka
- ↑ ri Country Profile: Suriname
- ↑ ri Country Profile: Swaziland
- ↑ ri Country Profile: Sweden
- ↑ ri Country Profile: Switzerland
- ↑ ri Country Profile: Syria
- ↑ ri Country Profile: Taiwan
- ↑ ri Country Profile: Tanzania
- ↑ ri Country Profile: Timor Lorosae
- ↑ ri Country Profile: Trinidad and Tobago
- ↑ UK Bahá’í Review
- ↑ ri Country Profile: Uganda
- ↑ "Statement on the history of the Bahá’í Faith in Soviet Union". Official Website of the Bahá’ís of Kyiv. Local Spiritual Assembly of Kyiv (2007-8). Retrieved on 2008-04-19.
- ↑ ri Country Profile: United Arab Emirates
- ↑ ri Country Profile: United Kingdom
- ↑ September 2006 pdf
- ↑ ri Country Profile: United States
- ↑ ri Country Profile: Venezuela
- ↑ ri Country Profile: Vietnam
- ↑ ri Country Profile: British Virgin Islands
- ↑ ri Country Profile: United States Virgin Islands
- ↑ "Baha'is imprisoned in Yemen may face deportation to Iran". Bahá’í World News Service (2008-08-27). Retrieved on 2008-08-27.
- ↑ ri Country Profile: Zambia